| Girls Volleyball Undefeated Teams | |||
| Year | Class | School | Wins |
|---|---|---|---|
| 2010 | 7-4A | Normal Parkside | 24 |
| 2009 | 7-3A | Chillicothe | 28 |
| 2009 | 8-2A | Mt. Pulaski | 28 |
| 2009 | 7-1A | Grayville | 23 |
| 2008 | 8-3A | Metamora GS | 26 |
| 2007 | 8-3A | Carlinville | 28 |
| 2006 | 7A | Hartsburg-Emden | 27 |
| 2005 | 7AA | Peoria Limestone Walters | 28 |
| 2004 | 8A | Hartsburg-Emden | 29 |
| 2003 | 8A | Hartsburg-Emden | 30 |
| 2002 | 8A | Mt. Pulaski | 30 |
| 2001 | 8A | Mt. Pulaski | 29 |
| 2001 | 7A | Kansas | 25 |
| 2001 | 8AA | Minooka JHS | 27 |
| 1999 | 7AA | Riverton | 24 |
| 1997 | 8AA | Jacksonville Turner | 26 |
| 1997 | 8AA | Jacksonville Turner | 26 |
| 1997 | 7A | Bowen Southeastern | 24 |
| 1996 | 7A | Hartsburg-Emden | 27 |
| 1996 | 7AA | Bourbonnais | 26 |
| 1996 | 8A | Ashland | 26 |
| 1996 | 8AA | Jacksonville Turner | 24 |
| 1995 | 8A | Kansas | 25 |
| 1994 | 8AA | Jacksonville Turner | 24 |
| 1994 | 7AA | Bourbonnais | 24 |
| 1993 | 7A | Mt. Pulaski | 25 |
| 1993 | 8A | Colchester | 25 |
| 1992 | 8AA | Shelbyville Moulton | 25 |
| 1991 | 8AA | Jacksonville Turner | 25 |
| 1991 | 7AA | Lewistown Central | 22 |
| 1990 | 8AA | Auburn | 24 |
| 1990 | 8A | Beason | 24 |
| 1990 | 7AA | Auburn | 24 |
| 1989 | 8AA | Jacksonville Turner | 25 |
| 1989 | 8A | Beason | 23 |
| 1988 | AA | Jacksonville Turner | 25 |
| 1987 | A | Mt. Pulaski | 24 |
| 1986 | AA | Jacksonville Turner | 23 |
| 1985 | AA | Riverton | 24 |
| 1985 | A | Avon | 18 |
| 1983 | Easton | 20 | |
| 1982 | Riverton | 23 | |
| 1981 | Riverton | 24 | |
Class HistoryFrom 1976 to 1984 there was one class of Girls Volleyball, which was split equally into Class A and Class AA by school size in 1985. From 1989 through 2006, Classes A and AA were further divided into 7th and 8th grade levels (7A, 7AA, 8A and 8AA). Starting in 2007, the Association adopted a four class system in each grade level (7-1A, 7-2A, 7-3A, 7-4A, 8-1A, 8-2A, 8-3A and 8-4A). The current classification system assigns 25% of the schools to each of the four classes. |